SYDÄNULTRALISTA
Tutkitut kissat on lueteltu aakkosjärjestyksessä. SUREX:lle on toimitettu allalistatuista kissoista sydänultatutkimusten eläinlääkärinlausunnon kopio sekä kirjallinen suostumus tietojen julkaisuun.
Mikäli sinulla on sfinx, jonka tutkimustuloksen haluaisit listalle, ota yhteyttä .
Uusimmat listalle lisätyt tulokset merkitty *:llä.
Listaa päivitetty 21.9.2013 - tuloksia listalla 131 kpl.
Aida Aisis (3.8.2009) 6v 5kk (7MHz) Normaali sydän ja munuaiset
All-Hairless Sodha (9.12.2008) 1v 8kk (7,5MHz) Normaali
Apriorinaked Boccaccio (28.5.2008) 1v (7,5/10MHz) Normaali
Apriorinaked Boccaccio (13.1.2009) 1v 6kk (7,5MHz) Normaali
Apriorinaked Boccaccio (16.6.2010) 2v 11kk (10-12MHz) Normaali
Apriorinaked Boccaccio (30.05.2012) 4v 11kk (10-12MHz) Normaali
Aprionaked Jumping Patty (23.12.2008) 1v 2kk (7,5 MHz) Normaali
Aristo Zigota (16.5.2005) 1v 4kk (7,5/10MHz) Normaali
S*Bare Essentials VIII Iara (3.12.2010) 1v 3kk (10 MHz) Normaali
S*Bare Essentials VIII Iara (27.3.2012) 2v 9kk (10MHz) Normaali
Bare Essentials VIII Iara (1.7.2013) 3v 9kk (10-12MHz) Normaali
Bare Essentials XX Nathaniel (1.7.2013) 1v 3kk (10-12MHz) Normaali
BelleNoire Alfa (12.1.2007) 2v (7,5/10MHz) Normaali
Bemisu Escape From Reality (1.2.2007) 7kk (7 MHz) Normaali
Bemisu Escape From Reality (28.6.2007) 1v (7,5/10MHz) Normaali
Bemisu Escape From Reality (5.6.2008) 1v 11kk (7,5 MHz) Normaali
Bemisu Escape From Reality (25.9.2009) 3v 3kk (12 MHz) HCM lievä
Bemisu Escape From Reality (18.2.2011) 4v 8kk (12 MHz) HCM kohtalainen
Bemisu From Dream She Came (5.11.2007) 11kk (7,5/10MHz) Normaali
Bemisu From Dream She Came (2.12.2008) 2v (7,5 MHz) Normaali
Bemisu From Dream She Came (7.10.2009) 2v 10kk (12 MHz) Normaali
Bemisu From Dream She Came (16.6.2010) 3v 6kk (10 MHz) Normaali
Bemisu From Dream She Came (27.3.2012) 5v 4kk (10MHz) Normaali, rauhoitus
Bemisu Galadriel (14.9.202007) 3v 9kk (7,5/10 MHz) Normaali
Bemisu Galadriel (8.3.2012) 8v 3kk (10-12MHz) Normaali
Catberry Maigums (15.6.2012) 0v 9kk (10 MHz) Normaali
IC Catberry Maigums (10.1.2013) 1v 4kk (7,5-12 MHz) Normaali
EEC's Amazing Alexandria (15.7.2010) 4v (ei tietoa) Normaali
EEC's Born To Be Joyfull (16.12.2009) 2v (10-12 MHz) Normaali
EEC's Born To Be Joyfull (16.2.2011) 3v 2kk (10-12 MHz) Normaali
EEC's Born To Rock (14.06.2012) 4v 6kk (10-12MHz) Normaali
EEC's So Cool CleoCatRa (16.12.2009) 11kk (10-12 MHz) Normaali
EEC's So Cool CleoCatRa (16.2.2011) 2v 1kk (10-12 MHz) Normaali
EEC's Sunray Dancer (15.7.2010) 1v 3kk (ei tietoa) Normaali
EEC's Moonlight Dancer (12.7.2010) 1v 3kk (7,5 MHz) Normaali
EEC's Dark Tattoo Dancer (20.5.2011) 2v 2kk (10-12 MHz) Normaali
EEC's Dark Tattoo Dancer (14.06.2012) 3v 2kk (10-12MHz) Normaali
*EEC's Dark Tattoo Dancer (19.9.2013) 4v 6kk (10-12MHz) Normaali
Evilurbastet Assol (5.11.2010) 7kk (10-12 MHz) Normaali
Evilurbastet Cleopatra (27.03.2012) 1v 5kk (7,5/9 MHz) Normaali
Friday Etnies (9.1.2009) 4v 9kk (ei tietoa) Normaalit munuaiset
Friday Etnies (28.4.2009) 5v (7,5MHz) Normaali
Friday Indiana (9.1.2009) 3v 2kk (ei tietoa) Normaalit munuaiset
Friday Indiana (28.4.2009) 3v 5kk (7,5MHz) Normaali
Friday Madeleine (21.1.2009) 2v (7,5MHz) Rajatapaus, uusintatutkimus 6kk kuluttua
Friday Ninja (9.1.2009) 1v 9kk (7,5MHz) Normaali sydän ja munuaiset
Friday Ozzy (9.1.2009) 1v 3kk (7,5MHz) Normaali sydän ja munuaiset
Friday Queen (26.11.2009) 1v 11kk (12 MHz) Rajatapaus
Friday Queen (18.2.2011) 3v 1kk (12 MHz) HCM lievä
Friday Rockin' Blue (11.2.2009) 11kk (7,5MHz) Normaali, rauhoitus
Ghostrider Raivo of Bucked Naked (23.1.2012) 11kk (10-12MHz) Normaali
Hairless Scarlet (10.8.2005) 2v 4kk (7,5-10MHz) Normaali
Hairless Scarlet Of Anubis (2.3.2007) 3v 11kk (7,5-10 MHz) Normaali
Hebblas Acacia (3.9.2009) 1v 3kk (7,5 MHz) Rajatapaus
Hebblas Aldora (21.1.2009) 8kk (7,5MHz) Normaali
Hebblas Dubois (30.12.2011) 1v 1kk (7,5 MHz) Normaali
Hobbitqueen's Ace Of Spades (7.10.2009) 1v (12 MHz) Normaali
Hobbitqueen's Ace of Spades (28.5.2012) 3v 7kk (10-12MHz) Normaali
Hobbitqueen's Beauty (11.5.2011) 2v 5kk (7,5 MHz) Normaali
Hobbitqueen's Beauty (14.1.2013) 4v 1kk (7,5-12MHz) HCM
Hobbitqueen's PrincessArwen (20.12.2012) 1v 8kk (10-12mHz) Normaali
Hobbitqueen's Tanzanite (14.06.2012) 1v (10-12MHz) Normaali
Hobbitqueens Topaz (26.10.2012) 1v 4kk (10-12MHz) Normaali
Kaylee's Princess Leia (13.6.2013) 4v 8kk (10-12MHz) Normaali
Lanion Blueberry (3.2.2009) 10kk (7,5MHz) Normaali
Lanion Blueberry (5.1.2010) 1v 10kk (7,5MHz) Normaali, papillaarilihakset: kohtalainen paksuuntuma
Lanion Blueberry (12.10.2010) 2v 6kk (10MHz) Normaali
Lanion Cvetanna (15.7.2008) 11kk (7,5MHz) Normaali
Lanion Cvetanna (14.4.2009) 1v 8kk (7,5MHz) Normaali
Lanion Cvetanna (18.5.2010) 2v 10kk (10 MHz) Normaali
Lanion Cvetanna (21.5.2012) 4v 9kk (10MHz) Normaali
Lankhmar Eagle-Eye (26.11.2009) 1v 5kk (12 MHz) Normaali
Lotus Exige Innocent (21.9.2011) 2v 5kk (10-12 MHz) Normaali, rauhoitus
Lotus Exige Innocent (18.12.2012) 3v 8kk (10-12MHz) Rajatapaus, rauhoitus
Merloni Luiziana (22.2.2011) 1v 3kk (10-12 MHz) Normaali
MiracleLove Eguptian Doll (15.3.2007) 5v 4kk (ei tietoa) Normaali
Miss June From Indira (1.6.202011) 11kk (7,5 MHz) Normaali, rauhoitus
Miss June From Indira (15.6.2012) 1v 11kk (10 MHz) Normaali
Moon Pet Beyonce (29.10.2010) 1v 2kk (4-12 MHz) Normaali
Moonpet Latoya (28.05.2008) 9kk (7,5MHz) Normaali
Moonpet Latoya (7.10.2009) 2v 1kk (12 MHz) Normaali
MoonPet Latoya (1.7.2013) 5v 10kk (10-12MHz) HCM, lievä
Moon Pet Naughty Snowball (15.7.2008) 7kk (7,5MHz) Normaali, papillaarilihakset: kohtalainen paksuuntuma
Moon Pet Naughty Snowball (15.4.2009) 1v 5kk (10MHz) Normaali
Moon Pet Naughty Snowball (13.4.2011) 3v 4kk (10MHz) Normaali
Mumsikoff Glafira My Precious (14.5.2009) 10kk (10MHz) Normaali
Mumsikoff Glafira My Precious (27.7.2010) 2v 1kk (10MHz) Normaali
Mumsikoff Glafira My Precious (21.5.2012) 3v 11kk (10MHz) Normaali
Murashoff Begemotik (13.7.2010) 1v (ei tietoa) Normaali, helteisestä säästä ja kissan kuivumisesta aiheutunut sivuääni. Doppler-tutkimuksessa ei löytynyt normaalista poikkeavia virtauksia.
My Pearl Charming Favorite (26.3.2008) 1v 1kk (7,5/10MHz) Normaali
Newtajmahal Falbala (18.1.202012) 1v 7kk (10-12MHz) Normaali
Newtajmahal Falbala (18.2.2012) 2v 6kk (10-12MHz) Normaali
Otomi Claudia (26.8.2013) 1v 1kk (--) Normaali
Otomi Xaviera (14.8.2013) 1v 9kk (4-12MHz) Normaali
Otomi Ungaro (07.08.2012) 1v 2kk (7,5/9 MHz) Normaali
Otomi Ungaro (14.8.2013) 2v 2kk (4-12MHz) Normaali
Peachkinz Kerrtu (13.7.2011) 1v (10 MHz) Normaali
Peachkinz Kerrtu (2.2.2013) 2v 6kk (10-12MHz) Normaali
Rifountselj Vito (5.11.2010) 1v 11kk (10-12 MHz) Normaali
Riiviön Aleksandra (05.09.2012) 5v 3kk (4-10MHz) Normaali
Spes Bona Evita (23.12.2012) 3v 1kk (10 MHz) Normaali
Spes Bona Lurdes-Mercedes (5.11.2010) 3v 2kk (10-12 MHz) Normaali
SphynxGarden Cranberry (15.6.2012) 1v 4kk (10 MHz) Normaali
SphynxGarden Ginger (10.11.2010) 1v 1kk (10MHz) Normaali
SphynxGarden Matilda (15.6.2012) 1v 7kk (10 MHz) Normaali
Sphynxgarden Mint (05.09.2012) 1v 1kk (4-10MHz) Normaali
SphynxGarden Peanut Girl (6.5.2011) 1v 7kk (10MHz) Normaali
SphynxGarden Sweet Mango (5.1.2010) 11kk (7,5 MHz) Normaali
Trust On Me of The Esmerald Dragon (23.2.2009) 7v 1kk (7,5 MHz) Normaali, rauhoitus
Tutsi Lucy Liu (3.8.2009) 2v 10kk (7 MHz/10MHz) Normaali sydän ja munuaiset
Tutsi Miracle Misha (25.4.2012) 3v (7,5/9 MHz) Normaali
VitaeVis Alfa Macuilxochitl (6.5.2011) 5v 8kk (10 MHz) Normaali
VitaeVis Alfred Jodocus (18.5.2010) 4v 9kk (7,5 MHz) Normaali
VitaeVis Black Jack (6.5.2011) 4v 11kk (10 MHz) Normaali
VitaeVis Calypso (16.3.2009) 1v 1kk (7,5 MHz) Normaali
VitaeVis Calypso (18.5.2010) 2v 3kk (7,5 MHz) Normaali
Voila Dionysos van Anubis (8.4.2010) 11kk (ei tietoa) Normaali
Voila Dionysos van Anubis (6.5.2011) 2v (10MHz) Normaali
Voila Saranpidity van Anubis (15.7.2010) 2v 3kk (ei tietoa) Normaali
Wanadoo Ecoenergy (18.2.2011) 9kk (10-12 MHz) Sydämen vajaatoiminta
Wanadoo Elder Brother (29.4.2011) 1v (7,5Mhz) Normaali
Wanadoo Elder Brother (8.3.2012) 1v 10kk (10-12MHz) Normaali
Wanadoo Elder Brother (2.2.2013) 2v 9kk (10-12MHz) Normaali
Wizardgate Welcome To Finland (4.2.2010) 1v 5kk (7,5Mhz) Normaali
Wizardgate Welcome To Finland (29.4.2011) 2v 8kk (7,5Mhz) Normaali
Wizardgate Welcome To Finland (10.11.2011) 3v 3kk (10-12 MHz) Normaali
Wizardgate Welcome To Finland (2.2.2013) 4v 5kk (10-12MHz) Normaali
Zeldtrix Bat Out of Hell (2.5.2010) 11kk (10-12MHz) Normaali
Zeldtrix Bat Out of Hell (8.11.2010) 1v 5kk (10-12MHz) Normaali
Zeldtrix Bat Out of Hell (30.3.2012) 2v 10kk (10-12MHz) Normaali
Kuvien luvaton kopiointi kielletty!